详情介绍
| 荧光法便携式溶氧(DO)测试仪 9030M规格 | ||
| 范围 | 溶解氧 | 0.00~20.00mg/L |
| 空气饱和度 | 0.0~200.0% | |
| 温度 | 0~50.0℃ | |
| 分辨率 | 溶解氧 | 0.01mg/L |
| 空气饱和度 | 0.1% | |
| 温度 | 0.1℃ | |
| 精确度 | 溶解氧 | ± 1.5%F.S |
| 空气饱和度 | ± 1.5%F.S | |
| 温度 | ±0.5℃ | |
| 压力补偿 | 500 to 1125mBar可调,默认值为1013mBar。 | |
| 盐度补偿 | 0.0 to 40.0ppt可调,默认值是0.0ppt。 | |
| 电极种类 | 荧光法电极 | |
| 校正数据存储 | 有 | |
| 测量值存储功能 | 有,50组。 | |
| 自动温度补偿 | 有 | |
| 电源 | 9 V电池 | |
| 工作环境 | 0~50℃, 相对湿度< 90% . | |
| 重量/ 尺寸 | 260g (不含电池) / 70mm x 186mm x 37mm | |
| 标准配置 | ||
| 9030M | .主机、溶解氧电极、9V电池、手提箱 | |
便携式荧光法溶氧仪9030M供应优点:
(1)无需极化:在测量溶解氧时,LDO溶解氧探头不需要极化时间。
(2)无需校准:探头在出厂前已校准,使用时无需校准,可直接测量。
(3)维护量低:LDO探头为无膜式探头,无需更换膜组件、无需填充电解液,维护量大大降低。
便携式荧光法溶氧仪9030M供应
留言询价
- 上一篇:便携式溶氧仪9010M供应
- 下一篇:PH变送器PH305价格


您的位置:
在线交流