详情介绍
规格 - pH Electrode LE409
参比系统 | Ag / AgCl |
Shaft length | 120 mm |
电极体材质 | Glass |
温度范围 °C | 0 - 80 |
电缆和连接 | 1.0 m; BNC |
pH范围 | 0 - 14 |
Type of membrane glass | HA |
电极体直径 | 12 mm |
长期存储 | 3mol/L KCl |
参比电解液 | 3mol/L KCl AgCl saturated |
短期存储 | 3mol/L KCl |
薄膜电阻 (25 °C) | < 600 MΩ |
膜类型 | Ceramic |
留言询价
- 上一篇:WTW电导率电极德国WTW电导率电极
- 下一篇:LE438PH电极LE438