详情介绍
| 规格 | ||
| 范围 | 溶解氧 | 0.00~20.00ppm |
| 空气饱和度 | 0.0~200.0% | |
| 温度 | -6.0~46.0℃ | |
| 分辨率 | 溶解氧 | 0.01ppm |
| 空气饱和度 | 0.1% | |
| 温度 | 0.1℃ | |
| 精确度 | 溶解氧 | ± 0.5%F.S |
| 空气饱和度 | ± 0.5%F.S | |
| 温度 | ±0.3℃±1个字。 | |
| 压力补偿 | 600 to 1100mBar可调,默认值为1013mBar。 | |
| 盐度补偿 | 0.0 to 40.0ppt可调,默认值是0.0ppt。 | |
| 电极种类 | 极谱式(9010M)/原电池式(9020M)。 | |
| 校正数据存储 | 有 | |
| 测量值存储功能 | 有,50组。 | |
| 自动温度补偿 | 有 | |
| 电源 | 9 V电池 | |
| 工作环境 | 0~50℃,相对湿度<90% . | |
| 重量/尺寸 | 260g (不含电池) / 70mm x 186mm x 37mm | |
| 标准配置 | ||
| 9010M | .主机、LD-900-11电极、LD-900-3A电极膜头、9V电池、手提箱 | |
| 9020M | 主机、LD-900G-1电极、LD-900G-1A电极膜膜片、电解液,9V电池、手提箱 | |
留言询价


您的位置:
在线交流