详情介绍
Multi 3420 - 双通道
- 双通道
- 3个参数任意选2个组合
- 高分辨率彩色图表显示器
- 可安全地把数据传送到U盘上

两个测试通道:可同时接2个相同或不同的探头。
| 荧光法溶氧探头, 浓度 | 0.00 … 20.00 mg/l |
| 荧光法溶氧探头, 饱和度 | 0.0 … 200.0 % |
| 荧光法溶氧探头, 氧气分压 | 0 … 400.0 hPa |
| 荧光法溶氧探头, 温度 | 0.0 … 50.0 °C |
| pH | – 2.0 … 20.0 pH – 2.00 … 20.00 pH – 2.000 … 20.000 pH |
| mV | ± 2000 ± 1250.0 |
| pH/mV, 温度 | – 5.0 … 105.0 °C |
| 电导率 | 0.0 … 2000 mS/cm |
| 电导率, 其它 | 0.00 … 19.99 μS/cm K = 0.1 cm–1 |
| 电导率, 电阻率 | 0.00 … 20 MΩ cm |
| 电导率, 盐度 | 0.0 … 70.0 (acc. IOT) |
| 电导率, TDS | 0 … 1999 mg/l 0 … 199.9 g/l |
| 电导率, 温度 | – 5.0 … 105.0 °C |
留言询价


您的位置:
在线交流